
| артикул | Наименование услуги | Цена (руб) | ||
| А01.01.004 | Консультация косметолога | 1000 | ||
| Расширенная консультация косметолога с планом лечения, контролем лабораторных показателей | 2000 | |||
ЧИСТКА ЛИЦА |
||||
| А14.01.008 А14.01.009 А14.01.010 А22.01.001.002 |
Механическая чистка | 3000 | ||
| Ультразвуковая чистка | 1500 | |||
| Комбинированная чистка | 3500 | |||
| Чистка + Comodex | 3500 | |||
| Чистка спины | 5000 | |||
| Чистка спины + Comodex | 7000 | |||
| Удаление милиумов | 100 | |||
ЧИСТКА + ПИЛИНГ |
||||
| А14.01.008 А14.01.009 А14.01.010 А22.01.001.002 А16.01.024 |
Чистка + Энзимный пилинг | 3500 | ||
| Чистка + BIOR 5 | 4500 | |||
| Чистка + BIOR 2 | 4500 | |||
| Чистка + Фруктовый пилинг | 3000 | |||
| Чистка + BIOR 5 + ISecret | 5500 | |||
МАССАЖ ЛИЦА |
||||
| А21.01.002 А21.01.001 А21.01.002 А21.01.004 А21.01.005 А21.01.009 А21.03.007 А21.01.003.001 А21.01.009.005 |
Косметический | 2500 | ||
| Лечебный | 2000 | |||
| Пластический | 2500 | |||
| Общий массаж медицинский 60 мин. | 2500 | |||
| Общий массаж медицинский 1,5 ч. | 3000 | |||
| Общий массаж медицинский (антицеллюлитный) 60 мин. | 2500 | |||
| Массаж лица медицинский 30 мин. | 1000 | |||
| Массаж верхних конечностей медицинский 20 мин. | 700 | |||
| Массаж волосистой части головы и шеи медицинский 20 мин. | 700 | |||
| Массаж нижних конечностей медицинский 40 мин. | 1500 | |||
| Массаж спины медицинский 30-40 мин. | 1500 | |||
| Массаж воротниковой области 15-20 мин. | 700 | |||
| Массаж стоп и голеней 30-40 мин. | 1500 | |||
ПИЛИНГ |
||||
| А16.01.024 | Пилинг жёлтый (ретиноевый) «Time Code» | 3500 | ||
| Энзимный пилинг | 2500 | |||
| Фруктовый пилинг | 2000 | |||
| Джеснера | 2500 | |||
| BIOR 5: | ||||
| лицо | 3500 | |||
| лицо + шея | 4000 | |||
| лицо + шея + декольте | 4500 | |||
| BIOR 5 + бустер: | ||||
| лицо | 5000 | |||
| лицо + шея | 5500 | |||
| лицо + шея + декольте | 6500 | |||
| Пилинг BIOT 2 | 3500 | |||
| Пилинг I Secret (осветляющий) | 3500 | |||
| ISecret + Bior 5 | 4500 | |||
| ISecret + Biot 2 | 4500 | |||
| TCA 15-20% | лицо | 4000 | ||
| лицо, шея | 5000 | |||
БОТУЛОТОКСИНЫ (внутримышечное
|
||||
| А11.02.002 | Диспорт 1 единица | 120 | ||
| Релатокс 1 единица | 300 | |||
| Ксеамин 1 единица | 300 | |||
| Миатокс 1 единица | 300 | |||
МЕЗОТЕРАПИЯ (подкожное введение лекарственных препаратов) (HYATULON) |
||||
| А11.01.002 | лицо | 2000 | ||
| лицо + шея | 2400 | |||
| лицо + шея + декольте | 3000 | |||
| лицо + декольте | 2400 | |||
| переорбитальная зона | 1800 | |||
| тыльная поверхность кистей | 1500 | |||
| шея | 1500 | |||
| декольте | 1500 | |||
| шея + декольте | 2400 | |||
| Волосистой части головы(1мл)(Hair-Revit) | 1500 | |||
| Гиалрепайер-08 | 4500 | |||
| IQ Lift (1мл) | 1500 | |||
| MesoEYE c71 | 10000 | |||
| NCTF 135: | лицо 1,5 мл | 3500 руб | ||
| лицо, шея 2,5 мл | 5000 | |||
| лицо, шея, декольте 3 мл |
6500 | |||
| NCTF 135 HA: | лицо 1,5 мл | 4500 | ||
| лицо, шея 2,5 мл | 6500 | |||
| лицо, шея, декольте 3 мл |
8500 | |||
| NCTF 135 HA+: | лицо 1,5 мл | 6000 | ||
| лицо ,шея 2,5 мл | 8000 | |||
| лицо, шея, декольте 3 мл |
10000 | |||
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ (внутрикожное введение лекарственных препаратов) |
||||
| А11.01.003 | IALSYSTEM (0,6) | 6000 | ||
| IALSYSTEM (1,1) | 8500 | |||
| IAL ACP | 10000 | |||
| TEOSYAL (мезо) | 9000 | |||
| TEOSYAL REDENSITY | 11000 | |||
| Принцесс Rich | 6000 | |||
| INNEA | 10000 | |||
| Профайло (2 мл) | 19000 | |||
| Коллост: | ||||
| 7% 1 мл | 7000 | |||
| 7% 1,5 мл | 10000 | |||
| 7% 0,1 мл (аллергопроба) | 1100 | |||
| Сферо-гель: light 0,5 мл | 5000 | |||
| Сферо-гель: light 1,0 мл | 9500 | |||
| Сферо-гель: medium 0,5 мл | 7000 | |||
| Сферо-гель: medium 1,0 мл | 13000 | |||
| Сферо-гель: long Advance (коррекция орбитальной зоны) | 12000 | |||
| HYALUAL 1,1% 1 мл | 7000 | |||
| HYALUAL 1,1% 2 мл | 10000 | |||
| HYALUAL 1,8% 1 мл | 8000 | |||
| HYALUAL 1,8% 2мл | 11000 | |||
| HYALUAL 2,2% 1 мл | 9500 | |||
| HYALUAL 2,2% 2 мл | 12000 | |||
| NOVACUTAN S Bio | 12500 | |||
| NOVACUTAN Y Bio | 12500 | |||
| GENYALift | 10000 | |||
| NEAUVIAorganicHYDRO DELUXE | ||||
| 1 мл | 5000 | |||
| 2,5 мл | 10000 | |||
| FEMEGYL – 1мл | 3000 | |||
| LINERASE | 19000 | |||
| TWAC eyes (глаза) | 8500 | |||
| KARISMA | 20000 | |||
| SKIN GLOW DNA | 9000 | |||
| Bellarti lift | 1 ml | 8000 | ||
| 2 ml | 14000 | |||
| Btllarti Hydro | 8000 | |||
| Plinest 2 ml | 12000 | |||
| Реви стронг 1мл | 13000 | |||
| Реви стронг 2мл | 17000 | |||
| Реви силк 1 мл | 11000 | |||
| Реви силк 2 мл | 15000 | |||
| Реви 1мл | 8500 | |||
| Реви стайл 1 мл | 8500 | |||
| Реви стайл 2 мл | 12000 | |||
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА |
||||
| А16.07.022 | Плюриаль волюма | 15000 | ||
| Juvederm Voluma | 17000 | |||
| Juvederm Volbella | 17000 | |||
| Juvederm 3 | 21000 | |||
| Juvederm 4 | 22000 | |||
| Juvederm Smile | 13000 | |||
| Принцесс Filler | 12000 | |||
| Принцесс Volume | 12000 | |||
| Белотеро софт (1 мл) | 14000 | |||
| Белотеро Balance (1 мл) | 16000 | |||
| Белотеро Intence ( 1 мл) | 17000 | |||
| Белотеро Balance + Lidocaine (1 мл) | 16500 | |||
| Белотеро Soft + Lidocaine (1 мл) | 13500 | |||
| Белотеро Intence + Lidocaine (1 мл) | 17000 | |||
| Белотеро Volume (1мл) | 17000 | |||
| Белотеро Lips Shape (0,6 мл) | 12000 | |||
| Белотеро Lips Contour (0,6 мл) | 12000 | |||
| GENYAL | 15000 | |||
| Novacutan | 15000 | |||
| Ньювия | 15000 | |||
| Тиосиаль реденсити | 16500 | |||
| Evolution Fine Lines | 10000 | |||
| XSPURT Finale | 8500 | |||
| XSPURT Climax | 8500 | |||
| Evolution subskin | 14000 | |||
| Лонгидаза 3000 ЕД | 3500 | |||
| Stylage M | 13000 | |||
| Stylage L | 15500 | |||
| Stylage XL | 17000 | |||
ТРЕДЛИФТИНГ: МЕЗОНИТИ (одна нить) |
||||
| А16.30.058.002 А16.30.058.003 А16.30.058.007 А16.30.058.014 |
линейные | 700 | ||
| короткие линейные | 600 | |||
| спиральные | 850 | |||
| игольчатые с однонаправленными насечками | 3000 | |||
| игольчатые с разнонаправленными насечками | 5000 | |||
| 4D | 6000 | |||
| нити APTOS : VISAGE | 40000 | |||
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ |
||||
| А11.01.010 | плазмотерапия (1 пробирка) | 3000 | ||
| меоплазма (1 пробирка) | 3500 | |||
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗА ЛИЦОМ |
||||
| А17.01.010 А22.30.006 А21.01.010 А16.01.015 |
VIB маска | 1500 | ||
| Биостимуляция | 1000 | |||
| коррекция бровей | 400 | |||
| уход Comodex | 2500 | |||
| уход Bio Phyto | 1500 | |||
| электрокоагуляция | 500 | |||
| папилома (1 шт) | 300 | |||
| Прокол ушей | 1000 | |||
ОЗОНОТЕРАПИЯ |
||||
| А20.30.024.004 | лицо | 800 | ||
| шея | 500 | |||
| кисти (2) | 800 | |||
| в/ч головы | 800 | |||
| ноги 1 зона (бедро,голень) | 800 | |||
| живот | 800 | |||
| спина | 1600 | |||
| боковая поверхность тела (1 зона) | 800 | |||
| живот + боковая поверхность тела | 2000 | |||
КАРБОКСИТЕРАПИЯ |
||||
| А20.30.024.0047 | лицо | 1000 | ||
| шея | 800 | |||
| декольте | 800 | |||
| лицо, шея | 1600 | |||
| лицо, шея, декольте | 2400 | |||
| шея, декольте | 1400 | |||
| в/ч головы | 1000 | |||
| бедро (1 зона) | 1000 | |||
| колени | 500 | |||
| руки | 1000 | |||
| спина | 2000 | |||
| живот | 2000 | |||
| тело | 4000 | |||
ЭПИЛЯЦИЯ |
||||
| А16.01.015 | электроэпиляция (одна минута) | 100 | ||
| тёплым воском (одна зона) | 200 | |||
| горячим воском: | ||||
| лицо | 400 | |||
| подмышечные впадины | 500 | |||
| область бикини | 1000 | |||
| глубокое бикини | 1500 | |||
| голени | 1500 | |||
| ноги полностью | 2000 | |||
Эпиляция на диодном лазерном аппарате для эпиляции Soprano Platinum |
||||
| А22.01.005 | подмышки | 1000 | ||
| бикини глубокое | 3000 | |||
| ноги полностью | 4000 | |||
| руки ниже локтя | 1000 | |||
| руки полностью | 2500 | |||
| голени | 2300 | |||
| бедра | 2300 | |||
| бикини классика | 2500 | |||
| лицо/шея | 2000 | |||
| Акции: | Приприобретении трех и более зон за одну процедуру скидка 10% | |||
| При покупке сразу 10 процедур на любые зоны скидка 10% | ||||
| Лазерное омоложение с восстанавливающей маской на аппарате Soprano Platinum | 4500 | |||
| Карбоновый пилинг | 3500 | |||
| Удаление татуажа 2 см | 2000 | |||
| Радиоволновый лифтинг (RF) | лицо | 2000 | ||
| лицо, шея | 3000 | |||
| лицо, шея, декольте | 4000 | |||
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗА ТЕЛОМ |
||||
| А17.01.008 | Фракционный игольчатый RF лифтинг INUS лицо | 18000 | ||
| Фракционный игольчатый RF лифтинг INUS лицо (3 процедуры) | 50000 | |||
| Фракционный игольчатый RF лифтинг INUS лицо, шея | 23000 | |||
| Фракционный игольчатый RF лифтинг INUS шея, декольте | 23000 | |||
| Фракционный игольчатый RF лифтинг INUS лицо, шея, декольте | 28000 | |||
| Фракционный игольчатый RF лифтинг INUS шея | 16000 | |||
| Фракционный игольчатый RF лифтинг INUS декольте | 12000 | |||
| Фракционный игольчатый RF лифтинг INUS живот | 20000 | |||
| Фракционный игольчатый RF лифтинг INUS руки | 20000 | |||
| Фракционный игольчатый RF лифтинг INUS ноги (внутренняя или внешняя поверхность бёдер) |
20000 | |||
| Фракционный игольчатый RF лифтинг INUS периорбитальная область | 12000 | |||
| Фракционный игольчатый RF лифтинг INUS кисти/локти | 13000 | |||
| Фракционный игольчатый RF лифтинг INUS подмышечные впадины | 16000 | |||
| Фракционный игольчатый RF лифтинг INUS в/ч головы (без мезококтейля) | 16000 | |||
| Фракционный игольчатый RF лифтинг INUS колени | 16000 | |||
| А17.02.001 | BFLEXY (LPG): | |||
| 1 процедура | 1700 | |||
| 10 процедур (одномоментно) | 15000 | |||
| костюм | 1000 | |||
| миостимуляция(одна процедура) 1 зона | 2500 | |||
| CELLVIDERM ECM IMPULSE DETOX (1процедура) | 2500 | |||